Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 292.900.000 |
E CVT | Rp. 302.900.000 |
RS CVT | Rp. 322.100.000 |
RS WITH SENSING CVT | Rp. 342.100.000 |
RS WITH SENSING TT CVT | Rp. 344.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 S CVT | Rp. 401.900.000 |
1.5 E CVT | Rp. 422.200.000 |
1.5 SE CVT | Rp. 442.600.000 |
TURBO RS CVT | Rp. 558.300.000 |
TURBO RS TT CVT | Rp. 560.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 310.900.000 |
E MT | Rp. 325.100.000 |
E CVT | Rp. 336. 400.000 |
PRES CVT | Rp. 360.400.000 |
PRES WITH SENSING CVT | Rp. 380.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 TURBO CVT | Rp. 757.500.000 |
2.0 RS Hybrid | Rp. 821.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 189.200.000 |
SATYA E MT | Rp. 204.100.000 |
SATYA E CVT | Rp. 219.600.000 |
RS MT | Rp. 256.100.000 |
RS CVT | Rp. 266.100.000 |
RS TT CVT | Rp. 268.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 365.500.000 |
RS CVT | Rp. 375.500.000 |
RS WITH SENSING CVT | Rp. 395.500.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.